عشائر وألقاب بني مزاب الواجهة
*
*
عائلات وعشائر مزاب
*
*
*************************
عدد العشائر وألقاب العائلات
في كل قصر
| إسم البلدة | أغرم | عدد العشائر | عدد ألقاب العائلات | عدد ألقاب العائلات المنقرضة |
| العطف | تاجنينت | 07 | 63 | 06 |
| القرارة | تيڤرارا | 09 | 185 | 20 |
| بريان | برڤان | 08 | 118 | 26 |
| بنوره | آت بونور | 06 | 33 | 05 |
| بني يزڤن | آت يزجن | 15 | 196 | 62 |
| غرداية | تغردايت | 20 | 308 | 49 |
| مليكه | آت مليشت | 05 | 58 | 07 |
| ور ڤلة | وارجلان | 03 | 64 | 12 |
| مجموع العشائر وألقاب العائلات | 73 | 125 | 187 | |
***************
*
*
عائلات وعشائر مزاب
*
*
******************
قائمة عشائر وعائلات قصر
غرداية (تغرديت)
| إسم العشيرة | عدد ألقاب العائلات | عدد ألقاب العائلات المنقرضة | |
| آت حمادا | 14 | 00 | |
| آت فخاخرا | 01 | 00 | |
| آت حاج مسعود | 19 | 03 | |
| آت امحمد أو بعزيز الله | 32 | 07 | |
| آت امحمد أو بعزيز بالله | 01 | 00 | |
| آت نشاشبا | 32 | 05 | |
| آت باحمد | 26 | 01 | |
| آت باخا | 07 | 05 | |
| آت بالحاج | 41 | 01 | |
| آت خفيان | 03 | 00 | |
| آت عبد الله | 13 | 02 | |
| آت عفافرا | 20 | 04 | |
| آت علوان | 15 | 01 | |
| آت كاسي والحاج | 09 | 00 | |
| آت محرز | 16 | 00 | |
| آت مكيس | 10 | 02 | |
| آت نعاليف | 06 | 03 | |
| آت نوح لله الله | 04 | 01 | |
| آت نوح لله بالله | 04 | 00 | |
| آت يونس | 35 | 14 | |
| المجموع | 20 | 308 | 49 |
*************
*
*
عائلات وعشائر مزاب
*
*
*********************
قائمة عشائر وعائلات قصر
العطف (تاجنينت)
| إسم العشيرة | عدد ألقاب العائلات | عدد ألقاب العائلات المنقرضة | |
| آت الحاج | 07 | 00 | |
| آت لمخارج | 11 | 04 | |
| آت بكه | 10 | 00 | |
| آت جلملم | 09 | 00 | |
| آت حريز | 06 | 00 | |
| آت خلفي | 11 | 02 | |
| المجموع | 07 | 63 | 06 |
***************
*
*
عائلات وعشائر مزاب
*
*
********************
قائمة عشائر وعائلات قصر
بنوره (آت بونور)
| إسم العشيرة | عدد ألقاب العائلات | عدد ألقاب العائلات المنقرضة | |
| آت بادي | 04 | 01 | |
| آت باكير | 03 | 01 | |
| آت بهون | 04 | 01 | |
| آت داود | 01 | 00 | |
| آت سبع | 11 | 00 | |
| ىت عبد الله | 10 | 02 | |
| المجموع | 06 | 33 | 05 |
************
*
*
عائلات وعشائر مزاب
*
*
******************
قائمة عشائر وعائلات قصر
بني يزڤن (آت يزجن)
| إسم العشيرة | عدد ألقاب العائلات | عدد ألقاب العائلات المنقرضة | |
| آت سماعيل | 11 | 02 | |
| آت فضل | 13 | 04 | |
| آت باحمد | 07 | 03 | |
| آت باسا ن صالح | 09 | 01 | |
| آت باكلي | 08 | 06 | |
| آت باحمد | 38 | 19 | |
| آت بوفارا (بابوهون) | 01 | 01 | |
| آت بوهريرا | 03 | 00 | |
| آت بويحي | 03 | 01 | |
| آت خالد | 29 | 07 | |
| آت دودو | 12 | 02 | |
| آت عدون ن براهيم | 07 | 01 | |
| آت عدون ن عيسى | 18 | 04 | |
| آت قاسم ن عمر | 06 | 04 | |
| آت وينتن | 31 | 07 | |
| المجموع | 15 | 196 | 62 |
************
*
*
عائلات وعشائر مزاب
*
*
*****************
قائمة عشائر وعائلات قصر
مليكه (آت مليشت)
| إسم العشيرة | عدد ألقاب العائلات | عدد ألقاب العائلات المنقرضة | |
| آت بني خليل | 24 | 02 | |
| آت خفيان | 08 | 01 | |
| آت علوان | 07 | 00 | |
| آت مطهر | 08 | 02 | |
| آت ويرو | 11 | 02 | |
| المجموع: | 05 | 58 | 07 |
***************
*
*
عائلات وعشائر مزاب
*
*
*********************
قائمة عشائر وعائلات قصر
القرارة (تيڤرارا)
| إسم العشيرة | عدد ألقاب العائلات | عدد ألقاب العائلات المنقرضة | |
| آت بنورا | 06 | 00 | |
| آت مليكا | 28 | 00 | |
| آت ؤبالا | 38 | 05 | |
| آت بولحيا | 14 | 05 | |
| آت جهلان | 17 | 00 | |
| آت حدو ن براهيم | 05 | 02 | |
| آت علاهم | 46 | 05 | |
| آت كاسي ن ناصر | 14 | 01 | |
| أت مرزوڤ | 14 | 02 | |
| المجموع | 09 | 185 | 20 |
***************
*
*
عائلات وعشائر مزاب
*
*
**********************
قائمة عشائر وعائلات قصر
بريان (برڤان)
| إسم العشيرة | عدد ألقاب العائلات | عدد ألقاب العائلات المنقرضة | |
| أت نشاشبا وأت يونس | 21 | 06 | |
| آت باناصر | 13 | 05 | |
| أت بلفع | 10 | 00 | |
| أت بونورا والعطف | 23 | 07 | |
| آت حل عينهم | 08 | 01 | |
| آت عابو | 16 | 01 | |
| آت عفافرا | 11 | 06 | |
| آت عمي سعيد | 16 | 00 | |
| المجموع | 08 | 118 | 26 |
***************
قائمة عشائر أو قبائل مدينة
ورڤلة (وارجلان)
| أولاد الحاج سعيد | أولاد بن فضة |
| أولاد الحاج معيز | أولاد بومعقل |
| أولاد بابنو | أولاد تمينه |
| أولاد بابشه (بابا حمو) | أولاد عبد العزيز |
| أولاد بافلح | أولاد عبد الله |
| أولاد فقيه بن داود |
*
*
عائلات وعشائر مزاب
*
*